Mersin, Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden biri olarak, geniş bir yelpazede üretilen taze meyve ve sebze çeşitliliğiyle bilinir. Bu bereketli topraklar üzerinde yetişen ürünler, Mersin hali aracılığıyla, yerel ve ulusal pazarlara dağıtılır. Mersin hal fiyatları listesi, toptancı hallerinde faaliyet gösteren komisyoncular tarafından dikkatle ve günlük olarak belirlenir. Bu titiz çalışma, ürünlerin adil ve güncel piyasa değerlerini yansıtmasını sağlar, böylece hem üreticilerin hem de tüketicilerin hakları korunmuş olur.
2024 yılında da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bu önemli görevi üstlenmeye devam ediyor. Belediye, Mersin hali içerisinde belirlenen güncel fiyatları, her gün kamuoyu ile paylaşarak büyük bir şeffaflık ve erişilebilirlik sağlıyor. Bu düzenli bilgilendirme, şehirdeki ve çevre bölgelerdeki tüketiciler için oldukça değerli bir kaynak teşkil ediyor. Günlük yayınlanan Mersin hal fiyatları listeleri, tüketicilere mevcut piyasa koşullarına göre en uygun alışveriş seçeneklerini değerlendirme fırsatı sunarken, aynı zamanda perakendecilere ve diğer işletmelere de stok ve satış planlamaları için gerekli olan kritik bilgileri sağlıyor.
İçindekiler;
Güncel Mersin Hal Fiyatları 2024
Mersin toptancı hali, Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olarak, geniş bir yelpazede üretilen taze sebze ve meyve çeşitlerini tüketicilere sunuyor. Bu ürünlerin günlük fiyatları, piyasadaki arz ve talep dengesine göre değişiklik gösterir. Bu dinamik piyasa koşullarında, güncel fiyat bilgilerine hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlamak, hem tedarikçiler hem de tüketiciler için büyük önem taşır.
Bu ihtiyacı karşılamak üzere, Mersin toptancı hali tarafından belirlenen yaş sebze ve meyve hal fiyatları, sitemiz üzerinden günlük olarak güncellenerek ziyaretçilere sunulur. Bu pratik bilgi kaynağı, taze ürünlerin piyasa değerlerini anlık olarak takip etme imkanı sağlar.
15 Mart 2024 Mersin Hal Fiyatları
CİNSİ | ÜRÜN | TÜRÜ | Birim | Min. Fiyat | Mak. Fiyat | Ort. Fiyat | ŞUBE |
ANANAS | ANANAS | GELENEKSEL | Kg | 31,50 | 48,30 | 41,73 | MERKEZ |
SANTAMARİ | ARMUT | GELENEKSEL | Kg | 8 | 47 | 9,79 | MERKEZ |
DEVECİ | ARMUT | GELENEKSEL | Kg | 7 | 47 | 8,84 | MERKEZ |
DİĞER | ARMUT | GELENEKSEL | Kg | 5 | 50 | 10,2 | MERKEZ |
DİĞER | ARMUT | İYİ TARIM | Kg | 5 | 5 | 5 | MERKEZ |
AVOKADO | AVOKADO | GELENEKSEL | Adet | 8,20 | 150 | 22,58 | MERKEZ |
AYVA | AYVA | GELENEKSEL | Kg | 8 | 41 | 9,35 | MERKEZ |
BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | GELENEKSEL | Kg | 30 | 140 | 39,84 | MERKEZ |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | GELENEKSEL | Kg | 4,50 | 10 | 5,92 | MERKEZ |
ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL | Kg | 12,10 | 70 | 31,25 | MERKEZ |
ÇİLEK | ÇİLEK | İYİ TARIM | Kg | 51 | 51 | 51 | MERKEZ |
DİĞER | ELMA | GELENEKSEL | Kg | 3,50 | 38 | 11,11 | MERKEZ |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | GELENEKSEL | Kg | 5,10 | 12 | 6,11 | MERKEZ |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | GELENEKSEL | Kg | 28 | 28 | 28 | MERKEZ |
ELMA, STARKİNG | ELMA STARKING | GELENEKSEL | Kg | 8 | 25,50 | 9,01 | MERKEZ |
PAPAZ (CAN) | ERİK | GELENEKSEL | Kg | 140 | 140 | 140 | MERKEZ |
DİĞER | GREYFURT | GELENEKSEL | Kg | 2,60 | 7 | 2,96 | MERKEZ |
KAN | GREYFURT | GELENEKSEL | Kg | 2,20 | 2,20 | 2,2 | MERKEZ |
DİĞER | GREYFURT | İYİ TARIM | Kg | 3 | 5 | 4,09 | MERKEZ |
DİĞER | HAVUÇ | GELENEKSEL | Kg | 2,10 | 20 | 6,78 | MERKEZ |
İRİ (TAKOZ) | HAVUÇ | GELENEKSEL | Kg | 4 | 9 | 6,26 | MERKEZ |
BEYPAZARI | HAVUÇ | GELENEKSEL | Kg | 3,50 | 3,50 | 3,5 | MERKEZ |
SİYAH | HAVUÇ | GELENEKSEL | Kg | 7,50 | 15 | 13,13 | MERKEZ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | GELENEKSEL | Adet | 42 | 44,70 | 42,92 | MERKEZ |
DİĞER | KARPUZ | GELENEKSEL | Kg | 2,80 | 33 | 8,58 | MERKEZ |
DİĞER | KAVUN | GELENEKSEL | Kg | 123 | 123 | 123 | MERKEZ |
KESTANE | KESTANE | GELENEKSEL | Kg | 175 | 175 | 175 | MERKEZ |
KİVİ | KİVİ | GELENEKSEL | Kg | 8,50 | 50 | 25,24 | MERKEZ |
KİVİ | KİVİ | İYİ TARIM | Kg | 10 | 12 | 11,08 | MERKEZ |
MAYER | LİMON | GELENEKSEL | Kg | 1,50 | 3 | 2,13 | MERKEZ |
LEMAS | LİMON | GELENEKSEL | Kg | 2,80 | 2,80 | 2,8 | MERKEZ |
DİĞER | LİMON | GELENEKSEL | Kg | 2,30 | 22 | 3,85 | MERKEZ |
ENTER | LİMON | GELENEKSEL | Kg | 2,50 | 2,50 | 2,5 | MERKEZ |
DİĞER | LİMON | İYİ TARIM | Kg | 4 | 4 | 4 | MERKEZ |
DİĞER | MANDALİNA | GELENEKSEL | Kg | 3,50 | 33 | 6,91 | MERKEZ |
DİĞER | MANDALİNA | İYİ TARIM | Kg | 5,50 | 5,50 | 5,5 | MERKEZ |
RİZE | MANDALİNA | GELENEKSEL | Kg | 1,50 | 7 | 3,91 | MERKEZ |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | GELENEKSEL | Kg | 1 | 1,50 | 1,05 | MERKEZ |
MANGO | MANGO | GELENEKSEL | Adet | 36,80 | 58 | 45,73 | MERKEZ |
MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | İYİ TARIM | Kg | 17 | 28 | 18,43 | MERKEZ |
MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | GELENEKSEL | Kg | 7,70 | 42 | 18,13 | MERKEZ |
DİĞER | MUZ | GELENEKSEL | Kg | 20,50 | 60,97 | 49,5 | MERKEZ |
NAR | NAR | İYİ TARIM | Kg | 10 | 40 | 20,52 | MERKEZ |
NAR | NAR | GELENEKSEL | Kg | 4,60 | 45 | 8,16 | MERKEZ |
DİĞER | NEKTARİN | GELENEKSEL | Kg | 15 | 20 | 15,24 | MERKEZ |
DİĞER | NEKTARİN | İYİ TARIM | Kg | 25 | 25 | 25 | MERKEZ |
KAN | PORTAKAL | GELENEKSEL | Kg | 5 | 6 | 5,92 | MERKEZ |
VALENCİA | PORTAKAL | GELENEKSEL | Kg | 1,90 | 2 | 1,91 | MERKEZ |
DİĞER | PORTAKAL | İYİ TARIM | Kg | 4 | 4,50 | 4,1 | MERKEZ |
DİĞER | PORTAKAL | GELENEKSEL | Kg | 1,90 | 15 | 3,79 | MERKEZ |
PORTAKAL SIKMALIK | PORTAKAL SIKMALIK | GELENEKSEL | Kg | 1,75 | 5 | 2,18 | MERKEZ |
PORTAKAL WASHİNGTON | PORTAKAL WASHİNGTON | GELENEKSEL | Kg | 3 | 6 | 3,29 | MERKEZ |
PORTAKAL YAFA | PORTAKAL YAFA | GELENEKSEL | Kg | 3 | 5 | 4,24 | MERKEZ |
ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | GELENEKSEL | Kg | 10 | 10 | 10 | MERKEZ |
TRABZON HURMASI | TRABZON HURMASI | GELENEKSEL | Kg | 8 | 70 | 38,31 | MERKEZ |
SİYAH | ÜZÜM BEYAZ | GELENEKSEL | Kg | 25 | 25 | 25 | MERKEZ |
DİĞER | ÜZÜM BEYAZ | GELENEKSEL | Kg | 80 | 90 | 86,25 | MERKEZ |
KIRMIZI | ÜZÜM BEYAZ | GELENEKSEL | Kg | 223 | 223 | 223 | MERKEZ |
DİĞER | LİMON | GELENEKSEL | Kg | 2,50 | 2,50 | 2,5 | AYDINCIK |
MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | GELENEKSEL | Kg | 15 | 38 | 29,69 | BOZYAZI |
DİĞER | MUZ | GELENEKSEL | Kg | 28 | 28 | 28 | BOZYAZI |
ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL | Kg | 20,20 | 30,20 | 22,96 | BOZYAZI |
KİVİ | KİVİ | GELENEKSEL | Kg | 35 | 35 | 35 | ERDEMLİ |
LEMAS | LİMON | GELENEKSEL | Kg | 11,50 | 11,50 | 11,5 | ERDEMLİ |
ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL | Kg | 13 | 50 | 40,56 | MERSİN/ÖREN |
DİĞER | DUT | GELENEKSEL | Kg | 50 | 80 | 66,96 | MERSİN/ÖREN |
KARA | DUT | GELENEKSEL | Kg | 50,10 | 50,10 | 50,1 | MERSİN/ÖREN |
MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | GELENEKSEL | Kg | 13 | 41,50 | 26,64 | MERSİN/ÖREN |
DİĞER | ARMUT | GELENEKSEL | Kg | 5 | 5 | 5 | SİLİFKE/ATAYURT |
MARGARİT | ARMUT | GELENEKSEL | Kg | 8,50 | 8,50 | 8,5 | SİLİFKE/ATAYURT |
ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL | Kg | 20 | 20 | 20 | SİLİFKE/ATAYURT |
DİĞER | ELMA | GELENEKSEL | Kg | 6,50 | 6,50 | 6,5 | SİLİFKE/ATAYURT |
DEVECİ | ARMUT | GELENEKSEL | Kg | 12 | 12 | 12 | TARSUS |
SANTAMARİ | ARMUT | GELENEKSEL | Kg | 12 | 12 | 12 | TARSUS |
DİĞER | ELMA | GELENEKSEL | Kg | 3 | 10 | 4,59 | TARSUS |
DİĞER | HAVUÇ | GELENEKSEL | Kg | 2,50 | 2,50 | 2,5 | TARSUS |
DİĞER | KARPUZ | GELENEKSEL | Kg | 6 | 6 | 6 | TARSUS |
DİĞER | LİMON | GELENEKSEL | Kg | 2,50 | 2,50 | 2,5 | TARSUS |
MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | GELENEKSEL | Kg | 12 | 18 | 15,43 | TARSUS |
DİĞER | PORTAKAL | GELENEKSEL | Kg | 2 | 4 | 2,5 | TARSUS |
ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL | Kg | 15 | 15 | 15 | BOZYAZI/TEKELİ |
MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | GELENEKSEL | Kg | 14 | 28 | 16,33 | BOZYAZI/TEKMEN |
Mersin Sebze Hali Fiyatları
Mersin, bereketli toprakları ve elverişli iklimi sayesinde, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biridir. Bu avantajlar, Mersin sebze halinin diğer hallerle kıyaslandığında çok daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmasını sağlar. Mersin sebze hali, geniş bir yelpazede taze ve lezzetli sebzeleri tüketicilere ve işletmelere ulaştırırken, piyasadaki en rekabetçi fiyatları belirleyerek bölgesel bir ticaret merkezi olma özelliğini korur.
2024 yılı itibarıyla Mersin sebze hali fiyatları, hem taze hem de lezzetli seçenekler sunuyor. Bu ürünlerin güncel fiyatlarına yukarıdaki listeden göz atabilirsiniz.
Mersin Meyve Hali Fiyatları
Mersin, Türkiye’nin tarım alanında öne çıkan illerinden biri olarak, geniş bir yelpazede yüksek kaliteli meyve üretimiyle tanınır. Bu üretim zenginliği, Mersin meyve halinin en çok ilgi gören konular arasında yer almasına neden olur.
Mersin’deki meyve fiyatları, bölgenin bereketli topraklarında yetişen çeşitliliği ve tazelikteki ürünleri yansıtarak, hem yerel tüketicilerin hem de ülke genelindeki alıcıların dikkatini çeker. Mersin meyve hali fiyatları, hem ekonomik hem de sağlık açısından değerlendirildiğinde, tüketicilere ve işletmelere cazip seçenekler sunar. 2024 yılı itibarıyla, Mersin meyve hali fiyatları yukarıda detaylı bir şekilde verilmiştir. Güncel fiyatları listeden takip edebilirsiniz.
Mersin meyve hali fiyatları, bölgenin tarım ürünleri arasında özel bir yere sahip olan meyvelerin, tüketiciye ulaşmasında önemli bir rol oynar. Bu fiyatlar sayesinde, tüketiciler mevsimine uygun, taze ve lezzetli meyveleri uygun fiyatlarla satın alma fırsatı bulur.
Mersin ilindeki diğer hallerden birisi’de Anamur sebze ve meyve halidir. Anamur hali ile ilgili hazırladığımız makaleden güncel fiyatları öğrenebilirsiniz.