Ankara, Türkiye’nin başkenti olarak sadece politik ve idari bir merkez olmanın ötesinde, ekonomik faaliyetlerin ve tarımsal üretimin de önemli bir odağıdır. 2024 yılı itibarıyla, Ankara hal fiyatları, özellikle büyük şehirlerdeki pazar piyasasını şekillendirmede kritik bir rol oynar. Bu, Ankara gibi büyük bir şehrin tarım ürünleri arzında merkezi bir konuma sahip olması ve çevre illere de hizmet vermesinden kaynaklanır. Bu bağlamda, güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi toptancı hali fiyatlarına ulaşım, hem tüketiciler hem de üreticiler için büyük bir önem taşır.
Ankara hal fiyatları, şehrin ve genel olarak ülkenin ekonomik dengesini doğrudan etkiler. Bu fiyatlar, yerel üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için adil bir piyasa ortamı oluştururken, tüketicilere de mevsimine göre taze ve kaliteli ürünler sunma imkanı sağlar. Ankara halinin belirlediği fiyatlar, aynı zamanda, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki pazar fiyatlarını da dolaylı yoldan etkiler. Bu sebeple, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan güncel hal fiyatlarına erişim, piyasa dinamiklerini anlamak ve buna göre stratejiler geliştirmek isteyenler için değerli bir kaynaktır.
İçindekiler;
Güncel Ankara Hal Fiyatları 2024
Ankara, Türkiye’nin başkenti olarak, tarım ürünleri piyasasında merkezi bir rol oynar. Bu şehrin hal fiyatları, sadece yerel düzeyde değil, genel olarak ülkenin pazar piyasası üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Ankara Büyükşehir Belediyesi toptancı hali, çeşitli meyve, sebze ve diğer tarım ürünlerinin alım satımının yapıldığı önemli bir ticaret merkezidir. Bu halin belirlediği fiyatlar, üreticiden tüketiciye kadar uzanan geniş bir yelpazedeki aktörler için referans noktası oluşturur.
2024 yılı için Ankara hal fiyatları hususuna ilişkin güncel veriler, ASEMKOM hal bülteni ile uyumlu şekilde sunulur ve bu veriler, günlük olarak otomatik bir şekilde güncellenir. Bu güncellemeler sayesinde, Ankara’daki pazar ve manav sahipleri, tüketiciler ve diğer ilgili taraflar, mevcut piyasa koşullarına hızlı bir şekilde adapte olurlar. Güncel Ankara hal fiyatları aşağıda verildiği gibidir:
17 Mart 2024 Ankara Sebze ve Meyve Hali Fiyatları
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) |
---|---|---|---|
Ananas | adet | 50,00 | 70,00 |
Armut (Ankara) | kg | 18,00 | 30,00 |
Armut (Deveci) | kg | 20,00 | 48,00 |
Armut (Santamaria) | kg | 23,00 | 55,00 |
Avokado | adet | 20,00 | 45,00 |
Ayva | kg | 25,00 | 55,00 |
Bakla | kg | 20,00 | 40,00 |
Balkabağı | kg | 8,00 | 25,00 |
Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 25,00 | 35,00 |
Biber Çarliston | kg | 25,00 | 44,00 |
Biber Dolma | kg | 30,00 | 50,00 |
Biber Kapya | kg | 35,00 | 63,00 |
Biber Kıl | kg | 60,00 | 90,00 |
Biber Köy | kg | 30,00 | 60,00 |
Biber Sivri | kg | 30,00 | 60,00 |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 55,00 | 70,00 |
Çağla (Nektarin) | kg | 25,00 | 50,00 |
Çilek | kg | 35,00 | 80,00 |
Domates (Pembe) | kg | 15,00 | 30,00 |
Domates Kokteyl | kg | 30,00 | 45,00 |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 15,00 | 40,00 |
Elma (Amasya) | kg | 20,00 | 33,00 |
Elma (Golden) | kg | 13,00 | 35,00 |
Elma (Granny) | kg | 18,00 | 38,00 |
Elma (Starking) | kg | 13,00 | 35,00 |
Enginar (Taze) | adet | 25,00 | 35,00 |
Fasulye (Taze) | kg | 60,00 | 90,00 |
Greyfurt | kg | 5,00 | 13,00 |
Havuç Beypazarı | kg | 10,00 | 14,00 |
Havuç Beypazarı II | kg | 5,00 | 10,00 |
Ispanak | kg | 12,00 | 18,00 |
Kabak | kg | 10,00 | 22,00 |
Karnabahar | kg | 10,00 | 16,00 |
Karpuz | kg | 15,00 | 30,00 |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 25,00 | 50,00 |
Kereviz | kg | 13,00 | 17,00 |
Kestane | kg | 80,00 | 200,00 |
Kivi (Yerli) | kg | 25,00 | 55,00 |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 3,00 | 7,00 |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 4,00 | 8,00 |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 6,00 | 8,00 |
Limon (Dökme) | kg | 6,00 | 13,00 |
Limon File | kg | 13,00 | 15,00 |
Limon Sandık | 18 kg | 250,00 | 350,00 |
Mandalina | kg | 10,00 | 25,00 |
Mandalina (W.Murcoott) | kg | 15,00 | 35,00 |
Mango | adet | 25,00 | 60,00 |
Mantar Kültür | kg | 55,00 | 90,00 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 15,00 | 24,00 |
Marul Iceberg | adet | 7,00 | 15,00 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 10,00 | 17,00 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 13,00 | 21,00 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 2,00 | 7,00 |
Muz İthal | kg | 50,00 | 75,00 |
Muz Yerli | kg | 20,00 | 44,00 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 3,50 | 8,00 |
Nar | kg | 20,00 | 40,00 |
Pancar | kg | 7,00 | 11,00 |
Patates (kg) | kg | 15,00 | 19,00 |
Patates (Kumpir) | kg | 17,00 | 20,00 |
Patates II | kg | 8,00 | 15,00 |
Patlıcan | kg | 20,00 | 38,00 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 25,00 | 40,00 |
Pazı | kg | 15,00 | 25,00 |
Pırasa | kg | 9,00 | 17,00 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 7,00 | 15,00 |
Portakal (Washington) | kg | 15,00 | 24,00 |
Roka (70-100gr) | bağ | 2,50 | 7,00 |
Salatalık | kg | 15,00 | 34,00 |
Salatalık (Silor) | kg | 25,00 | 40,00 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 60,00 | 130,00 |
Semizotu | kg | 40,00 | 70,00 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 15,00 | 40,00 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 25,00 | 50,00 |
Soğan Kuru (kg) | kg | 10,00 | 13,00 |
Soğan Kuru II | kg | 6,00 | 10,00 |
Tere (70-100gr) | bağ | 3,00 | 7,00 |
Turp (Beyaz) | kg | 5,00 | 10,00 |
Turp (Fındık) | bağ | 3,50 | 8,00 |
Turp (Kırmızı) | kg | 5,50 | 11,00 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 20,00 | 45,00 |
Üzüm (Siyah) | kg | 25,00 | 55,00 |
Yer Elması | kg | 15,00 | 25,00 |
Zencefil | kg | 170,00 | 240,00 |
Ankara Sebze Hali Fiyatları
Ankara, Türkiye’nin başkenti olmanın yanı sıra, İç Anadolu Bölgesi’nin ve tüm ülkenin gıda arzında önemli bir merkezdir. Bu bağlamda, Ankara sebze hali fiyatları, üreticiden tüketiciye uzanan zincirde önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen sebzelerin dağıtımı ve satışı burada gerçekleştiği için, fiyatlar hem bölgesel hem de ulusal ekonomi için önem taşır.
Ankara sebze hali, her gün birçok farklı çeşitte sebzenin alım satımının yapıldığı canlı bir pazarı temsil eder. Bu hareketli pazarda fiyatlar, arz ve talep dengesine göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle, özellikle ticaret ile uğraşanlar, tarım sektöründe çalışanlar veya sadece günlük alışverişini planlayan tüketiciler için günlük fiyat takibi büyük önem arz eder.
2024 yılı itibarıyla Ankara sebze halindeki sebzelerin güncel fiyatları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.
Bu fiyatlar, Ankara halindeki günlük işlemlerin bir yansıması olarak, piyasadaki dalgalanmaları ve sezonluk değişiklikleri takip etmek için birer kılavuz niteliğindedir. Fiyatların takibi, hem ekonomik açıdan hem de tüketici tercihlerini şekillendiren bir faktör olarak büyük önem taşır.