Bursa, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olarak, tarım ürünlerinin ticaretinde önemli bir merkez haline gelmiştir. Şehrin zengin tarım arazileri sayesinde üretilen çeşitli sebze ve meyveler, Bursa toptancı hali piyasasında alıcılarla buluşuyor. Bu nedenle, Bursa hal fiyatları, hem yerel hem de çevre illerden gelen alıcılar ve satıcılar için büyük bir önem taşır. Bursa’daki kent hali, mevsimsel değişikliklere göre sıkça güncellenen fiyatlarıyla piyasalar için bir barometre işlevi görür.
Kent halindeki fiyatlar, hem tüketici hem de üretici için piyasa trendlerini belirleyen önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Bursa’da sebze ve meyve halindeki fiyatlar, ürünün bol veya kıt olduğu dönemlere göre değişkenlik gösterir. Bu durum, özellikle mevsim geçişlerinde veya belirli ürünlerin hasat zamanlarında daha belirgin hale gelir.
İçindekiler;
Güncel Bursa Hal Fiyatları 2024
Bursa’nın canlı ekonomisinde, özellikle sebze ve meyve piyasası büyük bir yer tutuyor. 2024 yılında, Bursa’nın kent halinde belirlenen günlük hal fiyatları, bölge genelindeki tüm alıcı ve satıcılar için hayati önem taşıyor. Bu fiyatlar, özellikle mevsimsel değişikliklerle yakından ilişkili olup, piyasa dinamiklerini anlamak isteyen herkes tarafından sıkça takip ediliyor. 2024 yılı için Bursa kent halinde güncel sebze ve meyve fiyatları aşağıda detaylı olarak listelenmiştir.
Bu fiyat listesi, Bursa’nın zengin tarım ürünlerinin piyasa değerini yansıtmakta ve tüketicilere güncel fiyat bilgileri sunar. Özellikle armut ve domates gibi bazı ürünlerin fiyatları, bu ürünlerin bölgedeki talep ve arz durumuna bağlı olarak şekillenir.
Bursa Sebze Hali Fiyatları
Bursa’nın dinamik hal piyasası, kent ekonomisinin can damarlarından biri olarak kabul edilir. Özellikle sebze ve meyve fiyatları, hem yerel halkın günlük yaşamını hem de ticari faaliyetleri doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle, Bursa kent halindeki güncel sebze ve meyve fiyatları, çeşitli sebeplerle – mevsimsel değişiklikler, arz ve talep dengesi gibi – zaman içinde dalgalanmalar gösterir. Bu değişiklikler, alıcılar ve satıcılar için fiyat trendlerini anlamayı ve buna göre planlama yapmayı gerektirir.
Bursa kent halinde, belirli sebzeler için güncel fiyat aralıklarını maksimum, minimum ve ortalama fiyatlar olarak sunmak, piyasa koşullarının daha net bir resmini çizmemize yardımcı olur. 2024 yılı için belirli sebze fiyatları şöyle:
14 Mart 2024 Fiyat Listesi
ÜRÜN | Birimi | Fiyatı |
---|---|---|
Acur | (kg) | 2,00 – 2,00 ₺ |
Araka | Kg. | 3,00 – 11,00 ₺ |
Bal Kabağı | Kg | 7,00 – 23,00 ₺ |
Bamya | Kg. | 8,50 – 45,00 ₺ |
Barbunya | Kg. | 10,00 – 42,00 ₺ |
Bezelye | Kg. | 80,00 – 80,00 ₺ |
Biber Çarliston | Kg. | 6,00 – 55,00 ₺ |
Biber Dolma | Kg. | 10,00 – 60,00 ₺ |
Biber Kaliforniya | kg | 60,00 – 120,00 ₺ |
Biber Kıl Sivri | kg | 45,00 – 120,00 ₺ |
Biber Sivri | Kg. | 10,00 – 100,00 ₺ |
Biber Üçburun | kg | 12,00 – 60,00 ₺ |
Biber Yağ | Kg. | 10,00 – 60,00 ₺ |
Böğrülce | Kg. | 17,77 – 17,77 ₺ |
Brokoli | Kg. | 11,00 – 39,95 ₺ |
Dereotu | Demet | 10,00 – 17,95 ₺ |
Domates | Kg. | 7,00 – 50,00 ₺ |
Domates Beef | kg | 16,83 – 25,00 ₺ |
Domates Cherry | Kg. | 35,00 – 35,00 ₺ |
Domates Kokteyl | KG | 12,00 – 45,00 ₺ |
Domates Salçalık | KG | 1,50 – 5,00 ₺ |
Domates Salkım | KG | 24,00 – 40,00 ₺ |
Endivyen | (Adet) | 47,50 – 47,50 ₺ |
Enginar | Kg. | 9,00 – 32,00 ₺ |
Fasulye ayşe kadın | Kg. | 15,00 – 15,00 ₺ |
Fasulye Çalı | kg | 60,00 – 85,00 ₺ |
Fasulye Nazende | kg | 80,00 – 80,00 ₺ |
Fesleğen | (Demet) | 7,00 – 22,95 ₺ |
Havuç | Kg. | 6,00 – 23,00 ₺ |
Ispanak | Kg. | 8,00 – 25,00 ₺ |
Kabak Taze | Kg. | 6,00 – 40,00 ₺ |
Karnıbahar | Kg. | 6,00 – 40,00 ₺ |
Kekik | demet | 30,00 – 30,00 ₺ |
Kereviz | Kg. | 5,00 – 25,00 ₺ |
Kuzukulağı | (kg) | 7,50 – 15,00 ₺ |
Lahana Beyaz | Kg. | 2,50 – 7,00 ₺ |
Lahana Bürüksel | Kg. | 10,00 – 30,00 ₺ |
Lahana Kırmızı | kg | 5,00 – 12,00 ₺ |
Lolorosso | (Adet) | 9,00 – 30,00 ₺ |
Mantar | Kg. | 35,00 – 100,00 ₺ |
Marul A. | Adet | 5,00 – 35,00 ₺ |
Marul G. | Adet | 10,00 – 30,00 ₺ |
Marul K. | Adet | 9,00 – 50,00 ₺ |
Maydanoz | Demet | 2,00 – 15,00 ₺ |
Mısır | Adet | 3,00 – 4,00 ₺ |
Nane | Demet | 10,00 – 14,95 ₺ |
Pancar | Kg. | 5,00 – 22,00 ₺ |
Patates Eski | Kg. | 6,00 – 23,50 ₺ |
Patates Taze | Kg. | 18,00 – 18,00 ₺ |
Patlıcan | Kg. | 15,00 – 48,00 ₺ |
Patlıcan Tophane | Kg. | 28,00 – 36,00 ₺ |
Pazı | (Demet) | 5,00 – 14,95 ₺ |
Pırasa | Kg. | 3,00 – 17,00 ₺ |
Polorosso | Adet | 9,00 – 10,00 ₺ |
Reyhan | demet | 9,00 – 50,00 ₺ |
Roka | Demet | 2,50 – 12,95 ₺ |
Rozmerin | kg | 60,00 – 60,00 ₺ |
Salatalık | Kg. | 15,00 – 38,00 ₺ |
Salatalık Çıtır | KG | 12,00 – 40,00 ₺ |
Sarımsak Kuru | Kg. | 25,00 – 140,00 ₺ |
Sarımsak Taze | Demet | 10,00 – 10,00 ₺ |
Semizotu | (Demet) | 15,00 – 22,00 ₺ |
Soğan (Arpacık) | Kg. | 6,00 – 8,00 ₺ |
Soğan (Kırmızı) | Kg. | 7,00 – 23,00 ₺ |
Soğan (Kuru) | Kg. | 5,00 – 25,00 ₺ |
Soğan Beyaz | kg | 20,00 – 20,00 ₺ |
Soğan Taze | Demet | 9,00 – 20,00 ₺ |
Şalgam | ( kg) | 2,50 – 10,00 ₺ |
Tere | Demet | 5,00 – 11,00 ₺ |
Turp Beyaz | Kg. | 3,50 – 19,95 ₺ |
Turp Fındık | demet | 8,00 – 12,95 ₺ |
Turp Kırmızı | kg | 6,00 – 19,95 ₺ |
Turp Siyah (kg) | 6,00 – 19,95 ₺ | |
Turp Vezir | Kg. | 3,50 – 19,95 ₺ |
Yaprak Salamura | Kg. | 75,00 – 145,00 ₺ |
Yer Elması | Kg. | 22,50 – 22,50 ₺ |
Bursa Meyve Hali Fiyatları
Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’nde, sebzelerin yanı sıra meyveler de büyük bir ticari hareketliliğe sahne oluyor. Meyve piyasası, çeşitlilik ve tat bakımından zengin seçenekleri ile hem yerel halkın hem de çevre illerden gelen alıcıların dikkatini çekiyor. Özellikle mevsimine göre değişkenlik gösteren talepler, Bursa halindeki meyve fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. En çok talep gören ve işlem yapılan meyve çeşitleri, tüketicilerin damak zevkine ve mevsimsel tercihlerine göre şekilleniyor. 2024 yılı itibarıyla Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’nde güncel meyve fiyatları şu şekildedir:
14 Mart 2024 Fiyat Listesi
ÜRÜN | Birimi | Fiyatı |
---|---|---|
Ahududu | Kg. | 400,00 – 400,00 ₺ |
Armut | Kg. | 30,00 – 53,00 ₺ |
Armut (Deveci) | Kg. | 10,00 – 50,00 ₺ |
Armut (Santamaria) | Kg. | 9,00 – 16,00 ₺ |
Ayva | Kg. | 22,00 – 60,00 ₺ |
Bluberry | kğ | 150,00 – 150,00 ₺ |
Böğürtlen | Kg. | 45,00 – 45,00 ₺ |
Dut | Kg. | 30,00 – 110,00 ₺ |
Döngel | Kg. | 30,00 – 30,00 ₺ |
Elma | Kg. | 10,00 – 35,00 ₺ |
Elma (Amasya) | Kg. | 7,50 – 30,00 ₺ |
Elma (Golden ) | Kg. | 8,00 – 29,00 ₺ |
Elma (Granny Smith) | Kg. | 12,00 – 30,00 ₺ |
Elma (Starking) | Kg. | 9,00 – 29,00 ₺ |
Erik | Kg. | 85,00 – 85,00 ₺ |
Erik (Malta) | Kg. | 10,00 – 30,00 ₺ |
Erik Anjelika | kg | 15,00 – 50,00 ₺ |
Erik Papaz | kg | 20,00 – 40,00 ₺ |
Greyfurt | Kg. | 5,00 – 15,00 ₺ |
Hurma Trabzon | Kg. | 27,00 – 65,00 ₺ |
Hünnap | kg | 17,00 – 30,00 ₺ |
İncir (Beyaz) | Kg. | 19,00 – 70,00 ₺ |
İncir (Siyah) | Kg | 19,00 – 70,00 ₺ |
Karpuz | Kg. | 10,00 – 40,00 ₺ |
Kavun | Kg. | 65,00 – 120,00 ₺ |
Kayısı Şekerpare | kg | 9,00 – 40,00 ₺ |
Kestane | kg | 30,00 – 220,00 ₺ |
Kiraz | Kg. | 100,00 – 100,00 ₺ |
Kivi | Kg. | 20,00 – 60,00 ₺ |
Kızılcık | Kg. | 10,00 – 35,00 ₺ |
Limon | Kg. | 8,00 – 25,00 ₺ |
Limon | Sandık | 360,00 – 414,00 ₺ |
Mandalina | Kg. | 7,00 – 32,00 ₺ |
Mandalina Satsuma | kg | 9,00 – 28,00 ₺ |
Muz (Yerli) | Kg. | 7,00 – 75,00 ₺ |
Nar | Kg. | 10,00 – 58,00 ₺ |
Nektarin | (kg) | 18,00 – 30,00 ₺ |
Portakal Sıkmalık | Kg. | 5,00 – 13,00 ₺ |
Portakal Valencia | kg | 14,00 – 20,00 ₺ |
Portakal Washington | kg | 7,00 – 22,50 ₺ |
Vişne | Kg. | 22,00 – 22,00 ₺ |
Çağla | Kg. | 140,00 – 180,00 ₺ |
Çilek | Kg. | 17,00 – 90,00 ₺ |
Üzüm | kg | 25,00 – 72,22 ₺ |
Üzüm (Siyah) | Kg. | 70,00 – 100,00 ₺ |
Üzüm Red globe | kg | 50,00 – 200,00 ₺ |
Üzüm çekirdeksiz | Kg. | 70,00 – 70,00 ₺ |
Şeftali | (kg) | 9,00 – 29,00 ₺ |
Bursa hal fiyatları listesi, Bursa’nın meyve piyasasında en çok işlem gören ürünlerin ekonomik değerini ortaya koyar. Yerli muz ve vişne gibi meyveler, tatları ve kaliteleri ile öne çıkarken, Washington portakal ve erik gibi ürünler de sağlık ve tazelik açısından tercih ediliyor. Kavunun nispeten yüksek fiyatı, bu ürünün bölgedeki nadir bulunurluğunu ve talebi yansıtıyor.
Bursa Hali İthal Ürün Fiyatları
14 Mart 2024 Fiyat Listesi
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Ananas | (Adet) | 20,00 – 72,22 ₺ |
Avakado | adet | 10,00 – 50,00 ₺ |
Hindistan Cevizi | (Adet) | 40,00 – 90,00 ₺ |
Karpuz | kg | 8,50 – 19,00 ₺ |
Kivi | kg | 60,00 – 60,00 ₺ |
Lime | kg | 80,00 – 120,00 ₺ |
Mango | Adet | 62,50 – 62,50 ₺ |
Muz | Koli | 475,00 – 1400,00 ₺ |
Nar | Kg. | 75,00 – 75,00 ₺ |
Pepino | kg | 20,00 – 20,00 ₺ |
Pomelo | Adet | 85,00 – 85,00 ₺ |
Zencefil | Kg | 100,00 – 230,00 ₺ |
Bursa Hali Balık Fiyatları
14 Mart 2024 Fiyat Listesi
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Hamsi (Marmara) | Kg | 40 – 66,5 ₺ |
Hamsi Ege | Kg | 20 – 40 ₺ |
Hamsi Karışık | Kg | 13,5 – 16,5 ₺ |
İstavrit | Kg | 10 – 20 ₺ |
İthal Uskumru | Koli | 1300 – 1400 ₺ |
Bursa Hali Kültür (Yetiştirme) Su Ürünleri Fiyatları
14 Mart 2024 Fiyat Listesi
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Alabalık | Kg | 100 – 110 ₺ |
Çipura Kültür | Kg | 120 – 220 ₺ |
Granyoz Kültür | Kg | 110 – 150 ₺ |
Levrek Kültür | Kg | 150 – 250 ₺ |
Somon | Kg | 130 – 170 ₺ |
Bursa Hali İthal Balık Fiyatları
14 Mart 2024 Fiyat Listesi
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Norveç Somonu | Kg | 250 – 280 ₺ |