İstanbul hal fiyatları, piyasada ki meyve ve sebze fiyatlarının belirlenmesi konusunda oldukça önemli rol oynamaktadır.
İstanbul, Türkiye’nin kalbi ve en kalabalık şehri olarak, canlı ve sürekli değişen bir pazar yapısına sahiptir. Bu dinamik pazarda, meyve, sebze ve ithal ürünlerin fiyatları, tedarik ve talep zincirindeki en önemli bilgiler arasında yer alır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bu kritik bilgileri, hem tedarikçilerin hem de tüketicilerin yararına olacak şekilde günlük olarak açıklar. Bu güncel İstanbul hal fiyatları listesi, İstanbul’un en hareketli ticaret merkezi olan İstanbul halin nabzını tutar ve piyasadaki son durumu yansıtır. Günlük olarak hazırlanan ve yayımlanan bu listeler, şehrin genelindeki fiyatlandırma ve tedarik süreçlerinde büyük bir şeffaflık sağlar.
Bu güncel listelerin sağladığı bilgi, sadece İstanbul’daki tüketiciler için değil, aynı zamanda ülkenin dört bir yanındaki işletmeler için de son derece değerlidir. İstanbul hal fiyatları, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki piyasa fiyatlarını da etkiler. Bu sebeple, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sağlanan güncel fiyat listesi, geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından takip edilir. Perakendeciler, restoran sahipleri, market zincirleri ve diğer gıda sektörü temsilcileri, bu listeyi kullanarak tedarik planlarını, fiyatlandırma stratejilerini ve satın alma kararlarını şekillendirirler.
İçindekiler;
Güncel İstanbul Hal Fiyatları 2024
İstanbul’un dinamik pazarında, sebze ve meyve fiyatları, yerel ekonomi için önemli bir gösterge niteliği taşır. 2024 yılı itibariyle, İstanbul halindeki sebze fiyatlarını sizler için derinlemesine inceledik. Bu fiyatlar, tedarik zincirindeki çiftçilerden başlayıp, son tüketiciye kadar uzanan geniş bir yelpazeyi etkiler.
İstanbul halinin sunduğu güncel fiyatlar, şehrin en kalabalık bölgelerinde bile taze ve kaliteli ürünlerin tedarik edilmesini sağlayan temel bir faktördür. Piyasa dinamiklerinin ve mevsimsel değişikliklerin yakından takip edilmesi sayesinde, bu fiyatlar, tüketiciler ve işletmeler için güvenilir bir rehber haline gelmiştir. 2024 yılı İstanbul hal fiyatları aşağıdaki listede yer almaktadı.r
İstanbul Meyve Hali Fiyatları
İstanbul, Türkiye’nin en büyük metropolü olarak, meyve ve sebze piyasasında da özel bir yere sahiptir. İstanbul meyve hali, şehrin ve çevre bölgelerin taze meyve ihtiyacını karşılamada kritik bir role sahiptir. İstanbul’daki meyve fiyatları, şehrin yoğun nüfusu ve geniş tüketim alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda, diğer birçok şehre kıyasla yüksek gözüküyor. Bu durum, İstanbul’un coğrafi konumu, tedarik zincirindeki maliyetler ve arz-talep dengesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. 2024 yılı İstanbul meyve hali fiyatları şu şekilde;
15 MART 2024
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Armut | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Armut (Ankara) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 35,00 TL | 55,00 TL |
Avakado | Adet | 40,00 TL | 50,00 TL |
Ayva | Kilogram | 40,00 TL | 60,00 TL |
Ayva ( İkinci ) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 80,00 TL | 100,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Elma (Bodur) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 45,00 TL | 55,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 45,00 TL | 55,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Hurma | Kilogram | 40,00 TL | 70,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
Kavun | Kilogram | 60,00 TL | 100,00 TL |
Kayısı I. | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Kestane | Kilogram | 100,00 TL | 200,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 45,00 TL | 65,00 TL |
Limon | Kilogram | 10,00 TL | 16,00 TL |
Limon (Çıkma) | Sandık | 5,00 TL | 7,00 TL |
Limon (Enter) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Limon (Lamas) | Kilogram | 10,00 TL | 18,00 TL |
Limon (Mayer) | Kilogram | 8,00 TL | 16,00 TL |
Mandalina | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Mandalina (2.kalite) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Mandalina (İzmir) | Kilogram | 25,00 TL | 32,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
Muz(Yerli II.) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Nar | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Portakal | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Portakal (Waşington) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
İstanbul Sebze Hali Fiyatları
İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehri olarak, her gün milyonlarca insanın gıda ihtiyacını karşılayan büyük bir pazarın merkezinde yer alır. Bu geniş ve dinamik pazarın kalbinde ise İstanbul sebze hali bulunur. İstanbul sebze hali, çeşitli sebze fiyatlarıyla, tüketicilerin ve işletmelerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli bir rol oynar.
Bu hal, şehrin farklı bölgelerinden gelen taze ürünlerle dolup taşar ve piyasada arz-talep dengesine göre şekillenen fiyatlar, tüketicilerin bütçelerini doğrudan etkiler. İstanbul hal fiyatları, mevsimsel değişiklikler, üretim maliyetleri ve diğer piyasa koşulları nedeniyle sürekli olarak değişiklik gösterir. 2024 yılı itibarıyla İstanbul sebze hali fiyatları şu şekildedir:
15 MART 2024
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Bakla | Kilogram | 25,00 TL | 45,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 45,00 TL | 60,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 50,00 TL | 55,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 80,00 TL | 100,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Dereotu | Demet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Domates | Kilogram | 25,00 TL | 45,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 45,00 TL | 55,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 80,00 TL | 100,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 45,00 TL | 60,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Enginar | Adet | 20,00 TL | 25,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 90,00 TL | 140,00 TL |
Fasülye (Yer) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 20,00 TL | 25,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 10,00 TL | 15,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 16,00 TL | 18,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 16,00 TL | 18,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 13,00 TL | 17,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 10,00 TL | 25,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 15,00 TL | 18,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 15,00 TL | 20,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 5,00 TL | 10,00 TL |
Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | Adet | 10,00 TL | 20,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Mantar | Kilogram | 45,00 TL | 65,00 TL |
Marul | Adet | 15,00 TL | 20,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Maydonoz | Demet | 5,00 TL | 8,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Mısır | Adet | 4,00 TL | 8,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Nane II. | Demet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Pancar | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Patates | Kilogram | 18,00 TL | 24,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 23,00 TL | 26,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Pazı | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Roka | Demet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Roka II. | Demet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 100,00 TL | 150,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 25,00 TL | 45,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 50,00 TL | 75,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Tereotu | Demet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Yaprak (Salamura) | Kilogram | 70,00 TL | 100,00 TL |
15 MART 2024
(İTHAL ÜRÜNLER)
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Ananas | Adet | 55,00 TL | 75,00 TL |
Avakado | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 240,00 TL | 280,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 30,00 TL | 35,00 TL |
Kivi | Kilogram | 100,00 TL | 120,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 300,00 TL | 350,00 TL |
Limes | Kilogram | 90,00 TL | 100,00 TL |
Mango | Adet | 40,00 TL | 45,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 65,00 TL | 75,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pomelo | Adet | 50,00 TL | 60,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 320,00 TL | 400,00 TL |